|
Produktdetails:
|
| Zertifizierungen: | CE, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 | Dauerdrehmomentbereich: | 0-4000 U/min |
|---|---|---|---|
| Constant Power Range: | 4000 bis 15000 Dreh/min | Garantie: | 1 Jahr |
| Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 15000 Dreh/min. | Nennmoment: | 179 Nm |
| Nennleistung: | 75 kW | Messbereich: | 0-500 Nm |
| Gewicht: | 1200 kg | Nennspannung: | 380V |
| Typ: | elektrisches Dynamometer | ||
| Hervorheben: | Prüfstand für neue Energiefahrzeuge mit 75 kW,Hochgeschwindigkeitsdynamometer-Antriebssystem,Leistungstestbank mit Garantie |
||
SSCH75-4000/15000 75kW Leistungsprüfstand für Antriebssysteme für neue Energiefahrzeuge
1.SSCH75-4000/15000 75LeistungFahrzeug mit neuer EnergieAntriebssystem SystemLeistungstestbankKomponentenbeschreibung
The SSCH75-4000/15000 75kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench is a high-performance testing device specifically designed for testing drive motors and powertrain systems in commercial vehiclesDiese Bank verfügt über ein modulares Design, das ein elektrisches Dynamometer, einen Drehmomentflansch, ein Frequenzumrechnersystem und ein intelligentes Mess- und Steuerungsmodul integriert.eine umfassende Bewertung der Leistung ermöglicht, Effizienz und Zuverlässigkeit von Antriebsmotoren, Antriebssystemen und Batteriesystemen.
![]()
| Name der Komponente | Kernspezifikationen | Marke |
| Elektrische Dynamometer SSCH75-4000/15000 | Nennleistung: 75kW, Nenngeschwindigkeit: 4000rpm, Nenndrehmoment: 179Nm, Maximalgeschwindigkeit: 15000rpm, Wasserkühlung | Seelong |
| Drehmomentflansche | HBM-Marke, Messbereich 0-500Nm, Genauigkeit ±0,05%FS, zulässige Geschwindigkeit 20000r/min | HBM |
| Variable Frequenzumrichter-System | ABB-Marke, Eingangsspannung dreiphasiger Wechselstrom 380V±10%, mit mehrfachem Schutz vor Überlastung, Überspannung und Überhitzung. | ABB |
| Mess- und Steuerungssystem XLM-1000 | Industrieller PC: IPC710; CPU: Intel Core I7; Speicher: 32 GB DDR4; Festplatte: 1 TB SSD; vorinstallierte XL M-1000 Mess- und Steuerungssystemsoftware (unterstützt Echtzeitdatenerfassung, Kurvenanalyse),und Berichterstattung). | Seelong |
| Datenerfassungssystem | Ein Temperatursensor (PT100), ein Vibrationssensor, ein Temperaturerfassungsmodul, ein analogues Eingangsmodul und ein digitales Ausgangsmodul. | ADAM-4017+ von Advantech |
| Leistungsanalysator | Modell: PW4001-05; Messgenauigkeit: 0,03%; Anzeige: 7-Zoll-LCD-Touchscreen; Kanäle: 4 Kanäle; Stromtransformator: CTD500A, Genauigkeit 0,03% | Seelong |
| Simulator für Batterien | Nennleistung 150 kW, Spannungsbereich 12-1200 V, Strom 500 A | Seelong |
| Temperaturregelungssystem | Temperaturregelungsbereich: Umgebungstemperatur - 110°C; Durchflussgeschwindigkeit: 50L/min | Seelong |
| Ventilator für den axalen Durchfluss | 2.2kW, Luftvolumen 4000m3/h | Seelong |
| Optional - Kopplung | zulässiges Drehmoment: 575Nm; zulässige Drehzahl: 18000 R/min | Seelong |
| Optional - Motorstütze | Nicht-standardmäßig angefertigte L-förmige Motorhalterung, Wandstärke > 50 mm | Seelong |
| Optional - Gusseisenplatte | Material: HT300 (Zugfestigkeit ≥ 300 MPa); Flachheit: ≤ 0,05 mm/m; Oberflächenrauheit: Ra≤ 1,6 μm; Stoßdämpfer und Gusseisenplatten sorgen für Stabilität bei Hochgeschwindigkeitsprüfungen. | Seelong |
| Optional - Stoßdämpfer | Typ: Federstoßdämpfer; Nennlast: 100-300 kg/Einheit; Dämpfungskoeffizient: 0,2 bis 0.3■ Anwendbare Schwingungsfrequenz: 5-10 Hz; Der Stoßdämpfer und die Gusseisenplatte sorgen für Stabilität bei Hochgeschwindigkeitsprüfungen. | Seelong |
- Ich weiß.
2.SSCH75-4000/15000 EelektrischDSchnellenmesser TechnischePArametern
| Parameter | Spezifikationen |
| Modell | Der Wert der Vermögenswerte wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| Nennleistung | 75 kW |
| Nenngeschwindigkeit | 4 000 Rpm |
| Nenndrehmoment | 179Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 15000 Dreh/min |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Moment der Trägheit | 00,45 kg·m2 |
| Schutzniveau | IP54 |
| Überlastkapazität | 150% der Nennleistung |
| Drehmomentmessgenauigkeit | ±0,2% FS |
| Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung | ± 1 Rpm |
3.SSCH75-4000/15000 75LeistungAntriebsstrang für Fahrzeuge mit neuer EnergieSystemLeistungstestbank Hauptvorteile
1)Hochgenaue Messung: Die Genauigkeit der HBM-Drehmomentflansche beträgt ± 0,05% FS und die Messgenauigkeit des Seelong-Leistungsanalysators beträgt 0,03%, was den Anforderungen an die Erprobung auf FuE-Ebene entspricht.
2)Anpassung des vollständigen Szenarios: Der Batteriesimulator unterstützt einen Spannungsbereich von 12-1200 V, was ihn mit Hochleistungsantriebssystemen in Nutzfahrzeugen und anderen Anwendungen kompatibel macht.
3)Intelligente Messung und Steuerung: Das Mess- und Steuerungssystem XLM-1000 unterstützt die Echtzeit-Datenerfassung und Kurvenanalyse und bietet einen effizienten und komfortablen Betrieb.
4)Sicher und zuverlässig: ABB-Wechselrichtersysteme verfügen über mehrfache Schutzvorrichtungen, und das Wasserkühlsystem sorgt für einen langfristigen stabilen Betrieb der Anlagen.
5)Modularisierte Konfiguration: Kernkomponenten und optionale Komponenten sind getrennt, um sich an die unterschiedlichen Spezifikationen der Prüfung des Antriebssystems anzupassen.
4.SSCH75-4000/15000 75Leistung NEuhENervositätVSchleimMacht PLeistungTistBSchnapp AnwendungEineGrund
1) Leistungsprüfung von Antriebsmotoren und Antriebssystemen für Nutzfahrzeuge
2) Forschung und Prüfung von Antriebssystemen für Kraftfahrzeuge mit hoher Leistung
3) Zertifizierungsprüfung durch Dritte und Qualitätsprüfung der Produktion
4) Forschungsprojekte im Zusammenhang mit Universitäten und Forschungseinrichtungen
5.SSCH75-4000/15000 75LeistungAntriebsstrang für Fahrzeuge mit neuer EnergieSystemLeistungstestbankReferenznorms
1) GB/T 18488.1-2024 "Antriebsmotorsysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 1: Technische Anforderungen"
2) GB/T 18488.2-2024 "Antriebsmotorsysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 2: Prüfverfahren"
3) GB/T 29307-2012 "Antriebsmotorsteuerung für Elektrofahrzeuge"
4) QC/T 1088-2017 "Verlässlichkeitsprüfmethode für Antriebsmotorsysteme für Elektrofahrzeuge"
6.NEuhENervositätVSchleimPÜberzug System PLeistungTistBSchnapp MOdel Liste
| Modell | Leistung (KW) | Drehmoment (Nm) | Nenngeschwindigkeit (rpm) | Höchstgeschwindigkeit (rpm) | Drehmomentmessgenauigkeit |
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt. | 22 | 47 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| Der Wert der Vermögenswerte wird in den folgenden Zahlen angegeben: | 30 | 64 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt, sofern sie nicht mehr als die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Risikopositionen darstellen. | 45 | 95 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen sind zu berücksichtigen. | 48 | 102 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen, wenn der Zinssatz nicht überschritten ist. | 60 | 143 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH75-4000/15000 | 75 | 179 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. | 90 | 215 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe des Zinssatzes des Zinssatzes berechnet. | 110 | 263 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH160-4000/15000 | 160 | 382 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH200-4000/12000 | 200 | 477 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| SSCH250-4000/12000 | 250 | 597 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| Nichtverbindliche Verbindlichkeiten | 300 | 716 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SSCH350-4000/10000 | 350 | 836 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SSCH400-4000/10000 | 400 | 955 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| Kann angepasst werden | |||||
8. häufig gestellte Fragen
F: Was ist die Mindestbestellmenge für unsere Zusammenarbeit?
A: Wir unterstützen eine kleine Bestellung von 1 Stück für Lagerprodukte.
F: Wie kann ich mehr über die Produkte erfahren?
A: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und wir senden Ihnen Ihr elektronisches Musterbuch.
F: Wie ist Ihre Zahlungsfrist?
A: Normalerweise 40% T/T Anzahlung, vollständig vor der Lieferung bezahlen.
F: Wie lange dauert die Lieferzeit für meine Bestellungen?
A: Der Produktionszyklus von Dynamometern beträgt 6-8 Wochen, der Produktionszyklus von Sensoren beträgt 2-3 Wochen, andere Produkte kontaktieren Sie uns bitte.
F: Wie erhalten wir die Gesamtlösung der Prüfbank?
A: Lassen Sie uns Ihre E-Mail, unser technisches Personal wird sich mit Ihnen über den detaillierten Plan in Verbindung setzen.
F: Kann ich Ihre Fabrik besuchen?
A: Natürlich, Sie sind immer willkommen.
Ansprechpartner:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Telefon: 86-13271533630