Produktdetails:
|
Hervorheben: | Seelong Intelligente Motortestbank,angepasste Prüfbank für Motoren,Prüfbank für Energieantrieb |
---|
Produktbeschreibung
Der neue Prüfstand für Energiemotoren wird hauptsächlich für Leistungs-, Lebensdauer-, Emissions- und benutzerdefinierte FuE-Prüfungen von Wasserstoffenergie, Methanol und anderen Motoren verwendet.Das Prüfstandsystem integriert ein mit der Prüfung des Motors verbundenes Zustandssicherungssystem, Datenerfassungssystem, Sicherheitskontrollsystem usw. Er kann entsprechende Prüfzyklen und benutzerdefinierte Prüfzyklen automatisch abschließen.Erhebung und Aufzeichnung von Prüfdaten in Echtzeit.
Produktparameter
Modell | Leistung (KW) | Drehmoment (Nm) | Nenngeschwindigkeit (rpm) | Höchstgeschwindigkeit (rpm) | Drehmomentmessgenauigkeit |
Der Wert der Verbriefungskosten ist zu berücksichtigen. | 30 | 95 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen, wenn der Zinssatz nicht überschritten ist. | 45 | 143 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 60 | 191 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
Der Wert der Verbriefungskosten ist zu berücksichtigen, wenn die Verbriefungskosten nicht überschritten werden. | 90 | 286 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
Der Wert der Verbriefungskosten ist zu berücksichtigen, wenn die Verbriefungskosten nicht überschritten sind. | 110 | 350 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 160 | 509 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
Bei der Ausführung von SSCG200-3000/8000 | 200 | 637 | 3000 | 8000 | 00,2% FS |
Der Wert der Zulassung ist zu messen. | 250 | 796 | 3000 | 8000 | 00,2% FS |
Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 300 | 955 | 3000 | 7500 | 00,2% FS |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 350 | 1114 | 3000 | 7500 | 00,2% FS |
Der Wert der Zulassung ist zu berücksichtigen. | 400 | 1273 | 3000 | 7500 | 00,2% FS |
Verpackung und Versand
Ansprechpartner: Miss. Vicky Qi
Telefon: 86-13271533630