|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | 90 kW Hybrid-Dynamometer-Prüfbank,Hybrid-Dynamometer-Prüfbank für den Motor,Testbank für ein Hybriddynamometer mit 1000 Rpm |
||
|---|---|---|---|
Produktbeschreibung
Ausrüstungskonfiguration
Das AC-Dynamometer der SSCD-Serie ist die Last für die dynamische mechanische Leistungstest.SSCHDas Wechselstrommessgerät der /SSCD-Serie besteht aus einem Wechselstrommessgerät, einem Satz von Drehmoment- und Drehzahlmesssensoren, einer Basis und einem Flansch, die an die Kraftmaschine angeschlossen sind.Das System sollte mit dem Frequenzumrichtersystem der DTC-Serie und zusammen mit dem Steuerungssystem der XLP1000-Serie abgestimmt werden..
![]()
Technische Parameter
| Modell | Leistung (KW) | Drehmoment (Nm) | Nenngeschwindigkeit (rpm) | Höchstgeschwindigkeit (rpm) | Drehmomentmessgenauigkeit |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD60 bis1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD90 bis1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
| SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
| SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
Ansprechpartner:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Telefon: 86-13271533630