Produktdetails:
|
Rated Power: | 160kW | Rated Torque: | 1273Nm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 3600rpm | Rated speed: | 1200rpm |
Torque Measurement Accuracy: | 0.05%FS | Overload capacity: | 120% |
Service temperature: | -40 to 60℃ | Use altitude: | <2000m |
Rated frequency: | 50Hz | Speed Measurement Accuracy: | ±1rpm |
Hervorheben: | Dynamometer für Dieselmotoren mit einer Leistung von 160 kW,Vollautomatischer Prüfstand,Motorprüfsystem mit 3600 Drehzahlen pro Minute |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennleistung | 160kW |
Nenndrehmoment | 1273Nm |
Max. Drehzahl | 3600 U/min |
Nenndrehzahl | 1200 U/min |
Drehmessgenauigkeit | 0,05%FS |
Überlastfähigkeit | 120% |
Betriebstemperatur | -40 bis 60℃ |
Einsatzhöhe | <2000m |
Nennfrequenz | 50Hz |
Drehzahlerfassungsgenauigkeit | ±1 U/min |
Dieses System ist speziell für die Prüfung von Hochleistungs-Dieselmotoren konzipiert. Es verfügt über ein Hochleistungs-Wechselstrom-Dynamometer als Kernstück, gepaart mit einem Vier-Quadranten-Frequenzumrichtersystem zur Erzielung von Megawatt-Energie-Rückspeisung.
Parameter | Wert | Parameter | Wert |
---|---|---|---|
Höhe | Weniger als 1000 Meter | Werkseitige Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% |
Fundamentstärke | >200mm | Werkstemperatur | 5 °C~40°C |
Werkseitige Bodenbelastbarkeit | 4t/㎡ | Stromversorgung | 380V ± 10 % dreiphasig 50Hz |
Das Seelong Elektrodynamometer ist ein Gerät, das Lade- und Ziehfunktionen für den Motor bereitstellt. Es kann den Motor belasten oder ziehen. Die Hauptkomponenten umfassen den AC-Motor, den Drehmomentflansch und die Montagehalterung, ausgestattet mit dem deutschen HBM T40B-Serien-Drehmomentflansch zur Drehmomentmessung.
ABB ACS880-Serie Frequenzumrichter, Vier-Quadranten-Betrieb (Rückspeiseeffizienz > 98%), eingebauter Harmonikfilter.
Kommuniziert über den Bus mit dem Frequenzumrichtersystem, um die Einstellung und Steuerung verschiedener Arbeitsbedingungen des Prüfstands zu erreichen.
Ausgestattet mit Temperatur-, Druck- und anderen Sensorgeräten und Erfassungsmodulen zur Erfassung von Parametern wichtiger Motorteile.
Umfasst eine Kühlmittel-Konstanttemperaturvorrichtung mit extrem großem Durchfluss (100 l/min), einen Hochdruck-Common-Rail-Kraftstoffsystemtester, ein Hochleistungs-Kolbenleckagemessgerät, eine Ladeluftkühler-Konstanttemperatur-Steuerungsvorrichtung und einen Mehrkomponenten-Gasanalysegerät.
Parameterkategorie | Technische Indikatoren |
---|---|
Motorhersteller | Seelong |
Nennleistung | 160kW |
Nenndrehmoment | 1273 Nm |
Nenndrehzahl | 1200 U/min |
Maximale Drehzahl | 3600 U/min |
Konstantdrehmoment-Drehzahlbereich | 0-1200 U/min |
Konstantleistungs-Drehzahlbereich | 1200-3600 U/min |
Drehmomentsensormodelle | T50B |
Drehmomentsensorbereich (Nm) | 0-1273 Nm |
Genauigkeitsklasse | 0,05%FS |
Modell | Leistung (KW) | Drehmoment (Nm) | Nenndrehzahl (U/min) | Max. Drehzahl (U/min) | Drehmessgenauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 0,2%FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 0,2%FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
Kundenspezifische Modelle auf Anfrage erhältlich
Vom 24. bis 26. Oktober 2024 fand die russische internationale Prüf- und Kontrollausstellung erfolgreich im Moskauer Klokus International Convention and Exhibition Center statt.
Die Seelong Intelligent Technology (Luoyang) Co., Ltd. wurde eingeladen, an der Ausstellung teilzunehmen und sich auf die Präsentation ihrer Hauptprodukte wie Motorenprüfstände und Getriebeprüfstände auf dem russischen Markt zu konzentrieren.
Seelong Intelligent Technology (Luoyang) Co., Ltd. ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf Geräte-Messung, -Steuerung, -Design, -Herstellung und -Verkaufsdienstleistungen für Energieversorgungssysteme in verschiedenen Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil und neue Energien spezialisiert hat.
Seelong ist spezialisiert auf die Forschung und Entwicklung, Produktion und den Service von Testgeräten für neue Energiemotoren, Hybridantriebssysteme, Motoren, Getriebe und mehr.
A: Wir unterstützen kleine Probebestellungen von 1 Stück für Lagerprodukte.
A: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse, und wir senden Ihnen Ihr elektronisches Musterbuch.
A: Normalerweise 40% T/T Anzahlung, Restzahlung vor Versand.
A: Die Produktionszeit für Dynamometer beträgt 6-8 Wochen, die Produktionszeit für Sensoren 2-3 Wochen, für andere Produkte kontaktieren Sie uns bitte.
A: Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse, unsere technischen Mitarbeiter werden sich mit Ihnen über den detaillierten Plan in Verbindung setzen.
A: Gerne, Sie sind jederzeit herzlich willkommen, uns zu besuchen.
Ansprechpartner:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Telefon: 86-13271533630