|
Produktdetails:
|
| Marke: | Seelong | Überlastkapazität: | 120% |
|---|---|---|---|
| Nennspannung (v): | AC 380 | Kühlmethode: | Zwangsluftkühlung |
| Encoder: | Shanghai Jingfen | Encodertyp: | HTL 512 |
| Dynamometersicherheitsüberwachung: | 200 kW | ||
| Hervorheben: | Anpassungsfähiger Prüfstand für Getriebe,Ausrüstung zur Prüfung von Getriebe mit langer Lebensdauer,Prüfgerät zur Prüfung der Kompatibilität der Getriebe im vollen Zustand |
||
SSCD200-1000/3300 1910Nm Nenndrehmoment 3300rpm Maximalgeschwindigkeit Getriebe Getriebe Dynamometer
1.Beschreibung des Bauteils SSCD200-1000/3300 Getriebe-Dynamometer
Der SSCD200-1000/3300-Getriebe-Prüfstand ist ein Hochleistungsgerät, das speziell für hochpräzise Getriebeprüfungen entwickelt wurde und in der Industrie, in der Windenergie,BaumaschinenDiese Bank integriert das Antriebsdynamometer von Seelong (Modell SSCD200-1000/3300, 200 kW Leistung, Nenngeschwindigkeit 1000rpm, Höchstgeschwindigkeit 3300rpm,Drehmomentmessgenauigkeit 0.2% FS) und Lastdynamometer (Modell SSCD110-300/600, 110 kW Leistung, Nenngeschwindigkeit 300rpm, Höchstgeschwindigkeit 600rpm), kombiniert mit dem Wechselrichtersystem von ABB (Torchkontrollgenauigkeit 0,2% FS,Drehzahlregelungsgenauigkeit ±1 Rpm, Antwortzeit 5 ms) und das Mess- und Steuerungssystem XLP-1000 von Seelong (ausgestattet mit einem Intel Core i7-Prozessor, 32 GB DDR4-Speicher und einer 1 TB SSD),eine umfassende Überwachung und präzise Steuerung wichtiger Parameter wie Drehmoment ermöglicht, Geschwindigkeit, Temperatur und Druck.
| Name der Komponente | Kernspezifikationen | Marke |
|
SSCD110-300/600 elektrisches Lastdynamometer |
Leistung: 110 kW; Nenngeschwindigkeit: 300 Rpm; Nenndrehmoment: 3501 Nm; Höchstgeschwindigkeit: 600 Rpm; Drehmomentmesssensor: 0-5000 Nm (Genauigkeit: 0,2% FS) | Seelong |
| SSCD200-1000/3300 elektrisches Antriebsdynamometer | Leistung: 200 kW; Nenngeschwindigkeit: 1000 Rpm; Nenndrehmoment: 1910 Nm; Höchstgeschwindigkeit: 3300 Rpm; Drehmomentmesssensor: 0-2000 Nm (Genauigkeit: 0,2% FS) | Seelong |
| Drehmomentkalibriervorrichtung | Drehmomentkalibrierung der Drehmomentflansche | Seelong |
| Variable Frequenzumrichter-System | Mehrantriebsvariable Frequenzumrichter; Drehmomentregelgenauigkeit 0,2% FS; Drehzahlregelgenauigkeit ±1rpm; Reaktionszeit 5 ms; mit mehreren Schutzvorrichtungen gegen Überlast, Überspannung,und Überhitzung. | ABB |
| XLP-1000 Mess- und Steuerungssystem | Industriecomputer: IPC710; CPU: Intel Core i7; Speicher: 32 GB DDR4; Festplatte: 1 TB SSD; vorinstallierte XLP-1000-Software | Seelong |
| Datenerfassungssystem | PT100 Temperaturerfassungsmodul, Druckerfassungsmodul, Analogsignalerfassungsmodul, Temperaturerfassungssensor, Druckerfassungssensor, VibrationserfassungssensorDatenerfassungsbox | Seelong |
| Einrichtung zur Regelung der Öltemperatur | Wärmetauscher aus Edelstahlplatten, Steuerungssystem PLC; Temperaturgenauigkeit ± 1 °C | Seelong |
| Getriebeflussmesser |
für die Wasser- und Ölflussmessung verwendet: Sammelbereich: 0-50 L/min. Genauigkeit: 0,5% FS Modell: SLLL050 |
Seelong |
| Optional - Kopplung | Zulässiges Drehmoment: 500 Nm; zulässige Drehzahl: 18000 R/min. | Seelong |
| Optional - Motorstütze | Nicht-standardmäßig angefertigte L-Form, Wandstärke > 50 mm | Seelong |
| Optional - Gusseisenplatte | Material: HT300; Flachheit: ≤0,05 mm/m; Oberflächenrauheit: Ra≤1,6 μm; Stoßdämpfer und Gusseisenplatten sorgen für Stabilität bei Hochgeschwindigkeitsprüfungen. | Seelong |
| Optional - Stoßdämpfer | Federgefährdet, Nennlast 100-300 kg, Dämpfungskoeffizient 0,2 bis 0.3, geeignet für Schwingungsfrequenzen von 5-10 Hz; der Stoßdämpfer und die Gusseisenplatte sorgen für Stabilität bei Hochgeschwindigkeitsprüfungen. | Seelong |
![]()
| Parameter | Spezifikationen |
| PSchleim | 200 kW. |
| Nenngeschwindigkeit | 1000 Dreh/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 3300 Rpm |
| Nenndrehmoment | 1910Nm |
| Drehmomentmessbereich | 0 bis 2000 Nm |
| Drehmomentmessgenauigkeit | 00,2% FS |
| Genauigkeit der Drehzahlregelung | ± 1 Rpm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Modell | Leistung (kW) | Drehmoment (Nm) | Nenngeschwindigkeit (rpm) | Höchstgeschwindigkeit (rpm) | Drehmomentmessgenauigkeit |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
| SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
| SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| Einheitliche Datenbank (SSCD) | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| Leistung, GeschwindigkeitsbereichEinund die Anzahl der Akquisitionsmodule kann angepasst werdenEins Notwendig. | |||||
8. Seelong Zertifikate
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
9Verpackung und Versand
![]()
![]()
10. häufig gestellte Fragen
F: Was ist die Mindestbestellmenge für unsere Zusammenarbeit?
A: Wir unterstützen eine kleine Bestellung von 1 Stück für Lagerprodukte.
F: Wie kann ich mehr über die Produkte erfahren?
A: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und wir senden Ihnen Ihr elektronisches Musterbuch.
F: Wie ist Ihre Zahlungsfrist?
A: Normalerweise 40% T/T Anzahlung, vollständig vor der Lieferung bezahlen.
F: Wie lange dauert die Lieferzeit für meine Bestellungen?
A: Der Produktionszyklus von Dynamometern beträgt 6-8 Wochen, der Produktionszyklus von Sensoren beträgt 2-3 Wochen, andere Produkte kontaktieren Sie uns bitte.
F: Wie erhalten wir die Gesamtlösung der Prüfbank?
A: Lassen Sie uns Ihre E-Mail, unser technisches Personal wird sich mit Ihnen über den detaillierten Plan in Verbindung setzen.
F: Kann ich Ihre Fabrik besuchen?
A: Natürlich, Sie sind immer willkommen.
Ansprechpartner:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Telefon: 86-13271533630