Produktdetails:
|
Nennleistung: | 700 | Nenngeschwindigkeit: | 1000 |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit: | 3000 | Bewertetes Drehmoment: | 6684 |
Constant Power Range: | 1500 bis 3800 | Dauerdrehmomentbereich: | 0-1500 |
Hervorheben: | Ein benutzerdefiniertes Getriebe-Dynamometer,ein Getriebe-Test-Dynamometer |
Das AC-Dynamometer der SSCD-Serie ist die Last für die Prüfung der dynamischen mechanischen Leistung. Das Standard-AC-Dynamometer der SSCD-Serie besteht aus einem AC-Dynamometer, einem Satz von Drehmoment- und Drehzahlmesssensoren,mit einer Breite von mehr als 20 mm,Das System ist mit dem Frequenzumrichtersystem der DTC-Serie und dem Steuerungssystem der XLP1000-Serie kombiniert.
Das Arbeitsprinzip besteht darin, die Wechselstromleistung von der Wechselstromleistung umzukehrenDynamometer in Gleichspannung durch den DTC-Wechselrichter und dann umdrehen es inWechselstrom für die Netzanbindung; DTC-Frequenzumrichtersystemdie Stromversorgung des Wechselstrommessers anpasst, um die Drehzahl zu steuernDies ist auch der Fall, wenn dieXLE1000-Serie Mess- und Steuerungssystem produziert von unserer Firma, eskann nicht nur genau messen und steuern die Geschwindigkeit und das Drehmoment von verschiedenenDrehmaschinen, aber auch die Temperatur, den Druck, den Durchfluss,Strom, Spannung usw. Die Parameter werden gemessen und kontrolliert.
Die automatische Versuchsfunktion bedeutet, daß der Benutzer, nachdem er dieTestreihen und testbezogene Parameter auf der Softwareschnittstelle, wird die SoftwareAktive Steuerung des Betriebszustands des Dynamometers gemäß der vorgegebenenIn der Praxis werden die Arbeitsbedingungen in der Praxis und in derDas Experiment wird in der Praxis durchgeführt.Das automatische Experiment erfordert keine menschliche Handhabung und alle Kontrollenund Datenerhebung und -analyse durch diese Software abgeschlossen werden.
Modell | Leistung (KW) | Drehmoment (Nm) | Nenngeschwindigkeit (rpm) | Höchstgeschwindigkeit (rpm) | Drehmomentmessgenauigkeit |
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD60 bis1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD90 bis1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
Einheitliche Datenbank (SSCD) | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
Einheitliche Datenbank (SSCD) | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
Einheitliche Datenbank (SSCD) | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
Einheitliche Datenbank (SSCD) | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
Einheitliche Datenbank (SSCD) | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
Ansprechpartner: Miss. Vicky Qi
Telefon: 86-13271533630